|
2006年北京成考专升本成绩1-100名
名次 报名号 总分
1 71400070 407
2 70804704 403
3 70102010 401
4 70800067 396
5 70800004 394
6 70700184 394
7 70801925 393
8 70502052 392
9 70101283 392
10 71500157 391
11 70501506 391
12 70201601 391
13 71401930 390
14 70500107 389
15 70102162 387
16 70800683 386
17 70701472 386
18 70501894 386
19 70802566 385
20 70800089 385
21 71500174 384
22 70805855 384
23 70804245 384
24 70803644 384
25 70700473 384
26 70504445 383
27 70201372 383
28 70300254 382
29 70101638 382
30 70600851 381
31 70101005 381
32 71401293 380
33 70807055 380
34 70800868 380
35 70800003 379
36 70700467 379
37 70504229 379
38 70401973 379
39 70202320 379
40 71300746 378
41 70802727 378
42 70501920 378
43 70807082 377
44 70801657 377
45 70701421 377
46 70701267 377
47 70100845 377
48 71401406 376
49 71211606 376
50 70805706 376
51 70803273 376
52 70801723 376
53 70500472 376
54 71300972 375
55 70800901 375
56 70701217 375
57 70701138 375
58 70502753 375
59 70500270 375
60 70200336 375
61 71300083 374
62 71211559 374
63 70803251 374
64 70800720 374
65 70504101 374
66 70500032 374
67 70300774 374
68 70804324 373
69 70802127 373
70 70802122 373
71 70601756 373
72 70504848 373
73 70202013 373
74 71401115 372
75 71301519 372
76 70900248 372
77 70806475 372
78 70805566 372
79 70803481 372
80 70800029 372
81 70701194 372
82 70505118 372
83 70505030 372
84 70402089 372
85 70401071 372
86 70201962 372
87 70200268 372
88 71501971 371
89 71401248 371
90 70804746 371
91 70801805 371
92 70801552 371
93 70800166 371
94 70800078 371
95 70700391 371
96 70601665 371
97 70504598 371
98 70504533 371
99 70504490 371
100 70503562 371
|